| Trocknungsmengen und Dauer | | |
| Holzmenge je Trocknung | 72 srm | |
| Trocknungsdauer | 5 Tage | |
| Trocknungsmenge pro Woche | 101 srm | |
| Trocknungsmenge im Jahr | 4717 srm | |
| | | |
| Trocknungskosten | je Trocknung | je srm |
| Stromkosten | 25,00 € | 0,35 € |
| Brennstoffkosten | 160,00 € | 2,22 € |
| Lohnkosten | 54,00 € | 0,75 € |
| Diesel Gabelstapler | 10,50 € | 0,15 € |
| Summe Trocknungskosten | 249,50 € | 3,47 € |
| | | |
| Gewinnrechnung | | |
| Trocknungskosten im Jahr bei angenommener Trocknungsmenge | 16.347 € | |
| Mehreinnahmen durch Trocknung im Jahr | 66.139 € | |
| Gewinn vor Abschreibung/Tilgung und Zinsen pro Jahr | 49.791 € | |
| | | |
| Kaufpreis | 213.000 € | |
| | | |
| Zinsen und Tilgung pro Jahr | 26.972 € | |
| | | |
| Gewinn nach Abschreibung und Zinsen pro Jahr | 22.819 € | |
Diese Website benutzt minimale Cookies. Wenn Sie diese Website weiter verwenden, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.